No | NIM | Nama | Status |
---|---|---|---|
1 | 1413020001 | ADRIANUS RS OPAT | Aktif |
2 | 1413020002 | MARIA E P TALLO | Aktif |
3 | 1413020006 | MARIA T AYU WARINDRA | Aktif |
4 | 1413020007 | MARIO RAJA SAMI DAWI | Aktif |
5 | 1413020008 | HENDRIKUS AS FRETIS | Aktif |
6 | 1413020009 | YOLANDA AMBONE | Aktif |
7 | 1413020010 | FERDINANDUS BAUNSELE | Aktif |
8 | 1413020011 | PAULUS B RESING | Aktif |
9 | 1413020012 | YUNITHA C LOBO HUKI | Aktif |
10 | 1413020013 | STEFANNY BALEDOTO | Aktif |
11 | 1413020014 | SITI QOMARIAH | Aktif |
12 | 1413020015 | ELVA MARSELINA LIMA | Aktif |
13 | 1413020016 | PAGUWITHA N TARIBILA | Aktif |
14 | 1413020017 | WILHELMUS YL SAUNOAH | Aktif |
15 | 1413020018 | MARIA GENETRIX TEME | Aktif |
16 | 1413020019 | DHINI D I F THEMAS | Aktif |
17 | 1413020020 | KAROMATUNNISA | Aktif |
18 | 1413020022 | BELLANI A V OEMATAN | Aktif |
19 | 1413020023 | LAODE B R NASYRULLAH | Aktif |
20 | 1413020024 | VALENTINUS ALEN | Aktif |
21 | 1413020025 | YUAN RATMILYA LENA | Aktif |
22 | 1413020026 | RIZIKI E J NGULU | Aktif |
23 | 1413020027 | YESMI M HUMSIBU | Aktif |
24 | 1413020028 | ERASMUS HAKI NESI | Aktif |
25 | 1413020029 | JELANTY E. MANAO | Aktif |
26 | 1413020030 | MAILAN S PABALA | Aktif |
27 | 1413020031 | MARIA AURELIA J BANA | Aktif |
28 | 1413020032 | JUAN R. LENA | Aktif |
29 | 1413020033 | NOVITA MARIANA P. MANBAIT | Aktif |
30 | 1413020034 | KRISNA MARLINA ADONIS | Aktif |
31 | 1413020035 | MARIA A. L. NABUTAEK | Aktif |
32 | 1413020036 | YERLIN A. HEDU | Aktif |
33 | 1413020037 | MAKTILDIS A. S. YANI JEMALI | Aktif |
34 | 1413020038 | GLADIS LORRAINE HAGA | Aktif |
35 | 1413020039 | INES MALELAK | Aktif |
36 | 1413020040 | FEBIANTI MBOLIK | Aktif |
37 | 1413020041 | Relli A. Runesi | Aktif |
38 | 1413020042 | STEPHANIE E. OEMATAN | Aktif |
39 | 1413020043 | KEVIQ MARTIN LAHA | Aktif |
40 | 1413020044 | DIAN CAHYANI ABDULLAH | Aktif |
41 | 1413020045 | DIFAT IMANUEL BESI | Aktif |
42 | 1413020046 | THALIA IRENA MALELAK | Aktif |
43 | 1413020047 | ALFRIDA SARTIKA DALIMA | Aktif |
44 | 1413020048 | BRIAN CHRISTIAN NDOLU | Aktif |
45 | 1413020049 | Febriani Astika Kapo | Aktif |
46 | 1413020050 | Robinsianus Ericson | Aktif |
47 | 1413020051 | YANRI ARKALAUS MAITA | Aktif |
48 | 1413020052 | DIAN ANDRIYANI | Aktif |
49 | 1413020053 | Lukas Lelu Kii | Aktif |
50 | 1413020054 | EVIE MELIYANTI ALLE | Aktif |
51 | 1413020055 | PHILL ENRIKO MALAIKOSA | Aktif |
52 | 1413020056 | ANASTASIA BETO | Aktif |
53 | 1413020057 | YOHANIS UMBU REY | Aktif |
54 | 1413020058 | TABITA KUU | Aktif |
55 | 1413020059 | NOVRIANI E NOMLENI | Aktif |
Friday, August 29, 2014
NIM Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Tahun 2014 untuk Login SIAKAD UNDANA
Bagi yang belum ada NIM atau tidak dapat login harap menghubungi PUSKOM UNDANA ataupun datang ke Fakultas Kelautan dan Perikanan dan bertemu dengan Ibu Novi.
Source: http://siakad.undana.ac.id
NIM Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan Tahun 2014 untuk Login SIAKAD UNDANA
Bagi yang belum ada NIM atau tidak dapat login harap menghubungi PUSKOM UNDANA ataupun datang ke Fakultas Kelautan dan Perikanan dan bertemu dengan Ibu Novi.
No | NIM | Nama | Status |
---|---|---|---|
1 | 11223377 | satriawan jordi | Aktif |
2 | 11223399 | Mesak Mooy | Aktif |
3 | 11303030 | Mesak Mooy | Aktif |
4 | 1413050001 | PETRUS NESI MAN | Aktif |
5 | 1413050002 | PETRONELDIS SERAN | Aktif |
6 | 1413050003 | HIRONIMUS TUPANG | Aktif |
7 | 1413050004 | DEFRINUS WALUWANJA | Aktif |
8 | 1413050005 | CHRISTIANI V ULU | Aktif |
9 | 1413050007 | DEFRY DESARDO | Aktif |
10 | 1413050008 | SISILIA NOVITA KOLO | Aktif |
11 | 1413050009 | FLORIANA DAI ADO | Aktif |
12 | 1413050010 | ALEXANDER GODA WODA | Aktif |
13 | 1413050011 | APRILIA M PAREMME | Aktif |
14 | 1413050012 | MARTINUS STIVAM DERO | Aktif |
15 | 1413050013 | KIREN SONY R BESSIE | Aktif |
16 | 1413050014 | ROY S M NAI BUTI | Aktif |
17 | 1413050015 | ARI RIMA BARA PA | Aktif |
18 | 1413050016 | MARIA SERAFINA RIKA | Aktif |
19 | 1413050017 | EVI HUSAIN | Aktif |
20 | 1413050018 | SERGIUS F TOKEN | Aktif |
21 | 1413050019 | ANASTASIA N ANA AWA | Aktif |
22 | 1413050020 | ERWIN WALUBA | Aktif |
23 | 1413050021 | VALENTINUS P S NOBE | Aktif |
24 | 1413050022 | ZAHREZAH A DJENAL | Aktif |
25 | 1413050023 | METODIUS MALE HERE | Aktif |
26 | 1413050024 | BOBY SUSANTO HENUKH | Aktif |
27 | 1413050025 | ROBERTH L LUASE | Aktif |
28 | 1413050026 | BENEDIKTUS WAWAN | Aktif |
29 | 1413050027 | YAMIN OLLA | Aktif |
30 | 1413050028 | ANDREA RETNO S NUA | Aktif |
31 | 1413050029 | YANUARIA G A SERAN | Aktif |
32 | 1413050030 | MARSANDA WONDU HEWUL | Aktif |
33 | 1413050031 | KRISTINA MBINDI | Aktif |
34 | 1413050032 | VEMANTIUS DUA MANE | Aktif |
35 | 1413050033 | MELKIAS BAU | Aktif |
36 | 1413050034 | ERMELINDA ATULOLON | Aktif |
37 | 1413050035 | WELHELMUS TONFANUS | Aktif |
38 | 1413050036 | ANGELIKA DESI D RASI | Aktif |
39 | 1413050037 | NURAZHARI P BENGE | Aktif |
40 | 1413050038 | MARIA R S I KALLY | Aktif |
41 | 1413050039 | DIONISIUS RIVANI | Aktif |
42 | 1413050040 | ELWIS E RAMLY | Aktif |
43 | 1413050041 | ADRIANUS PALI | Aktif |
44 | 1413050042 | ALISIA M LENGKOAN | Aktif |
45 | 1413050043 | ELPRIANI B BOIMAU | Aktif |
46 | 1413050044 | GERGORIUS DOLU | Aktif |
47 | 1413050045 | YULIANA NAMOK | Aktif |
48 | 1413050046 | DANIEL U P SIMAMORA | Aktif |
49 | 1413050047 | PATER O A MISSA | Aktif |
50 | 1413050048 | ARDIKA R R K NGAILU | Aktif |
51 | 1413050049 | VALERIO P JODI LAMAK | Aktif |
52 | 1413050050 | WELMINCE F MAUKO | Aktif |
53 | 1413050051 | INDRI IRMAWATI TUKA | Aktif |
54 | 1413050052 | YOMA TUALAKA | Aktif |
55 | 1413050053 | HESTI SUSANTI KONAY | Aktif |
56 | 1413050054 | SITI NUR MARIAMA | Aktif |
57 | 1413050055 | DEVIANO BAIMNASI | Aktif |
58 | 1413050056 | SARDIS Y P NENABU | Aktif |
59 | 1413050057 | RAHAYU I S NINGRUM | Aktif |
60 | 1413050058 | IRHAM ABDUL HAMID | Aktif |
61 | 1413050059 | RIKSI A Y LONA | Aktif |
62 | 1413050060 | DAMINUS MALO LEDE | Aktif |
63 | 1413050061 | DOMINGGUS KALAU | Aktif |
64 | 1413050062 | JEFRI LEOB | Aktif |
65 | 1413050063 | RAIMONDUS SOGEN | Aktif |
66 | 1413050064 | NIKSON Y D TAEK | Aktif |
67 | 1413050065 | VERONIKA DAPPA | Aktif |
68 | 1413050066 | RETNO WAHYUNINGSIH | Aktif |
69 | 1413050067 | Arinda Prihartini Nawangsasi | Aktif |
70 | 1413050068 | Fransiskus R. Amal | Aktif |
71 | 1413050069 | Amelia Imelda Leonora Klaas | Aktif |
72 | 1413050070 | Yohana Charolina Lily | Aktif |
73 | 1413050071 | Sri Sunarti Bedho | Aktif |
74 | 1413050072 | Adolvina Kristin I. Joltuwu | Aktif |
75 | 1413050073 | MARCE RUSYANTY BENU | Aktif |
76 | 1413050074 | Tifany Christine Ninef | Aktif |
77 | 1413050076 | Arnoldus Nahak Seran | Aktif |
78 | 1413050077 | Astylia Abuk Bria | Aktif |
79 | 1413050078 | Maria Noira Grasela | Aktif |
80 | 1413050080 | Marino Yohanes Tahu | Aktif |
81 | 1413050081 | Imanuel B. Tefbana | Aktif |
82 | 1413050082 | Nehemia Neolaka | Aktif |
83 | 1413050083 | Roland S. Ninef | Aktif |
84 | 1413050084 | Sipri D. T. Tusi | Aktif |
85 | 1413050085 | Rizkyyani P. Mulya | Aktif |
86 | 1413050086 | Wardianto M. Anunut | Aktif |
87 | 1413050087 | JEFRON PITER DETHAN | Aktif |
88 | 1413050088 | YORINTO TLONAEN | Aktif |
89 | 1413050089 | DONATUS DJAWA | Aktif |
90 | 1413050090 | ENGELINA SARLOTA IMBIR | Aktif |
Source: http://siakad.undana.ac.id |
Subscribe to:
Posts (Atom)