No | NIM | Nama | Status |
---|---|---|---|
1 | 1413020001 | ADRIANUS RS OPAT | Aktif |
2 | 1413020002 | MARIA E P TALLO | Aktif |
3 | 1413020006 | MARIA T AYU WARINDRA | Aktif |
4 | 1413020007 | MARIO RAJA SAMI DAWI | Aktif |
5 | 1413020008 | HENDRIKUS AS FRETIS | Aktif |
6 | 1413020009 | YOLANDA AMBONE | Aktif |
7 | 1413020010 | FERDINANDUS BAUNSELE | Aktif |
8 | 1413020011 | PAULUS B RESING | Aktif |
9 | 1413020012 | YUNITHA C LOBO HUKI | Aktif |
10 | 1413020013 | STEFANNY BALEDOTO | Aktif |
11 | 1413020014 | SITI QOMARIAH | Aktif |
12 | 1413020015 | ELVA MARSELINA LIMA | Aktif |
13 | 1413020016 | PAGUWITHA N TARIBILA | Aktif |
14 | 1413020017 | WILHELMUS YL SAUNOAH | Aktif |
15 | 1413020018 | MARIA GENETRIX TEME | Aktif |
16 | 1413020019 | DHINI D I F THEMAS | Aktif |
17 | 1413020020 | KAROMATUNNISA | Aktif |
18 | 1413020022 | BELLANI A V OEMATAN | Aktif |
19 | 1413020023 | LAODE B R NASYRULLAH | Aktif |
20 | 1413020024 | VALENTINUS ALEN | Aktif |
21 | 1413020025 | YUAN RATMILYA LENA | Aktif |
22 | 1413020026 | RIZIKI E J NGULU | Aktif |
23 | 1413020027 | YESMI M HUMSIBU | Aktif |
24 | 1413020028 | ERASMUS HAKI NESI | Aktif |
25 | 1413020029 | JELANTY E. MANAO | Aktif |
26 | 1413020030 | MAILAN S PABALA | Aktif |
27 | 1413020031 | MARIA AURELIA J BANA | Aktif |
28 | 1413020032 | JUAN R. LENA | Aktif |
29 | 1413020033 | NOVITA MARIANA P. MANBAIT | Aktif |
30 | 1413020034 | KRISNA MARLINA ADONIS | Aktif |
31 | 1413020035 | MARIA A. L. NABUTAEK | Aktif |
32 | 1413020036 | YERLIN A. HEDU | Aktif |
33 | 1413020037 | MAKTILDIS A. S. YANI JEMALI | Aktif |
34 | 1413020038 | GLADIS LORRAINE HAGA | Aktif |
35 | 1413020039 | INES MALELAK | Aktif |
36 | 1413020040 | FEBIANTI MBOLIK | Aktif |
37 | 1413020041 | Relli A. Runesi | Aktif |
38 | 1413020042 | STEPHANIE E. OEMATAN | Aktif |
39 | 1413020043 | KEVIQ MARTIN LAHA | Aktif |
40 | 1413020044 | DIAN CAHYANI ABDULLAH | Aktif |
41 | 1413020045 | DIFAT IMANUEL BESI | Aktif |
42 | 1413020046 | THALIA IRENA MALELAK | Aktif |
43 | 1413020047 | ALFRIDA SARTIKA DALIMA | Aktif |
44 | 1413020048 | BRIAN CHRISTIAN NDOLU | Aktif |
45 | 1413020049 | Febriani Astika Kapo | Aktif |
46 | 1413020050 | Robinsianus Ericson | Aktif |
47 | 1413020051 | YANRI ARKALAUS MAITA | Aktif |
48 | 1413020052 | DIAN ANDRIYANI | Aktif |
49 | 1413020053 | Lukas Lelu Kii | Aktif |
50 | 1413020054 | EVIE MELIYANTI ALLE | Aktif |
51 | 1413020055 | PHILL ENRIKO MALAIKOSA | Aktif |
52 | 1413020056 | ANASTASIA BETO | Aktif |
53 | 1413020057 | YOHANIS UMBU REY | Aktif |
54 | 1413020058 | TABITA KUU | Aktif |
55 | 1413020059 | NOVRIANI E NOMLENI | Aktif |
Friday, August 29, 2014
NIM Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Tahun 2014 untuk Login SIAKAD UNDANA
Bagi yang belum ada NIM atau tidak dapat login harap menghubungi PUSKOM UNDANA ataupun datang ke Fakultas Kelautan dan Perikanan dan bertemu dengan Ibu Novi.
Source: http://siakad.undana.ac.id
Label:
2014,
FKP,
Manajemen Sumberdaya Perairan,
NIM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment